Archiv · Historische Turnierunterlagen · Saison 2026
Stadtmeisterschaft Schaffhausen 2026
Ranglisten und Resultate aus dem Archiv der bisherigen Vereinswebsite.
- Saison
- 2026
- Format
- Historische Turnierunterlagen
- Stand
- Überlieferter Tabellenstand
Zum Turnier
Historische Ranglisten und Resultate aus der bisherigen Vereinswebsite. Wertungen und Vereinsangaben entsprechen dem damaligen Stand.
Überlieferter Zwischenstand nach Runde 6. Die Paarungen der 7. Runde sind separat erhalten; daraus wurde keine neue Endrangliste berechnet.
Nicht überlieferte Resultate bleiben leer. Zwischenstände sind entsprechend bezeichnet.
Quellen
7. Runde am 22.09.2026 um 19.00
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| 7. Runde am 22.09.2026 um 19.00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 6 | D'Acunto Michele | 4 | 1-0 | 5½ | Wacker Benjamin | 3 | ||
| 2 | 18 | Kostrykin Yehor | 4 | 0-1 | 4½ | Pan Yun | 2 | ||
| 3 | 10 | Wildi Markus | 3½ | 0-1 | 4 | Bügel Niclas | 9 | ||
| 4 | 1 | Meier Thomas | 3½ | 1-0 | 3½ | Evans Peter | 7 | ||
| 5 | 4 | Faller Finn | 3½ | 0.5-0.5 | 3½ | Meier Hans-Peter | 12 | ||
| 6 | 5 | Taraborrelli Romolo | 3 | 1-0 | 3 | Denzinger Karl | 11 | ||
| 7 | 8 | Meier Daniel | 2 | 1-0 | 2 | Denish Deon | 15 | ||
| 8 | 16 | Ackermann Ulrich | 2 | 2 | Gubler Daniel | 14 | |||
| 9 | 13 | Tansini Clairmonde P. | 2 | 1 | Eichenberger Benjamin | 17 | |||
| 10 | 19 | Sturzenegger Patrick | 2½ | 0 | - | ||||
6. Runde am 01.09.2026 um 19.00
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| 6. Runde am 01.09.2026 um 19.00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 3 | Wacker Benjamin | 4½ | 1-0 | 4 | Kostrykin Yehor | 18 | ||
| 2 | 2 | Pan Yun | 3½ | 3½ | Faller Finn | 4 | |||
| 3 | 9 | Bügel Niclas | 3 | 1-0 | 3½ | Meier Thomas | 1 | ||
| 4 | 6 | D'Acunto Michele | 3 | 1-0 | 3 | Taraborrelli Romolo | 5 | ||
| 5 | 10 | Wildi Markus | 2½ | 2½ | Sturzenegger Patrick | 19 | |||
| 6 | 7 | Evans Peter | 2½ | 2 | Meier Daniel | 8 | |||
| 7 | 14 | Gubler Daniel | 2 | 0-1 | 2½ | Meier Hans-Peter | 12 | ||
| 8 | 15 | Denish Deon | 2 | 2 | Denzinger Karl | 11 | |||
| 9 | 13 | Tansini Clairmonde P. | 1 | 1 | Eichenberger Benjamin | 17 | |||
| 16 | Ackermann Ulrich | 1 | spielfrei | ||||||
4. Runde am 21.07.2026 um 19.00
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| 4. Runde am 21.07.2026 um 19.00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Pan Yun | 3 | 0-1 | 3 | Wacker Benjamin | 3 | ||
| 2 | 5 | Taraborrelli Romolo | 2 | 0.5-0.5 | 2½ | Meier Thomas | 1 | ||
| 3 | 4 | Faller Finn | 2½ | 0.5-0-5 | 2 | Bügel Niclas | 9 | ||
| 4 | 18 | Kostrykin Yehor | 2 | 1-0 | 2 | Evans Peter | 7 | ||
| 5 | 10 | Wildi Markus | 1 | 0.5-0.5 | 1½ | Meier Hans-Peter | 12 | ||
| 6 | 19 | Sturzenegger Patrick | 1½ | 1-0 | 1 | Denzinger Karl | 11 | ||
| 7 | 14 | Gubler Daniel | 1 | 0-1 | 1 | D'Acunto Michele | 6 | ||
| 8 | 8 | Meier Daniel | 1 | 1-0 | 1 | Tansini Clairmonde P. | 13 | ||
| 9 | 16 | Ackermann Ulrich | 1 | 0-1 | 0 | Denish Deon | 15 | ||
| 17 | Eichenberger Benjamin | 0 | spielfrei | ||||||
3. Runde am 23.06.2026 um 19.00
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| 3. Runde am 23.06.2026 um 19.00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Meier Thomas | 2 | 0.5-0.5 | 2 | Faller Finn | 4 | ||
| 2 | 9 | Bügel Niclas | 2 | 0-1 | 2 | Pan Yun | 2 | ||
| 3 | 3 | Wacker Benjamin | 2 | 1-0 | 1 | Meier Daniel | 8 | ||
| 4 | 5 | Taraborrelli Romolo | 1 | 1-0 | 1 | Ackermann Ulrich | 16 | ||
| 5 | 7 | Evans Peter | 1 | 1-0 | 1 | Gubler Daniel | 14 | ||
| 6 | 18 | Kostrykin Yehor | 1 | 1-0 | 1 | Wildi Markus | 10 | ||
| 7 | 12 | Meier Hans-Peter | 1 | 0.5-0.5 | 1 | Sturzenegger Patrick | 19 | ||
| 8 | 15 | Denish Deon | 0 | 0-1 | 0 | D'Acunto Michele | 6 | ||
| 9 | 11 | Denzinger Karl | 0 | 1-0 | 0 | Eichenberger Benjamin | 17 | ||
| 13 | Tansini Clairmonde P. | 0 | spielfrei | ||||||
2. Runde am 09.06.2026 um 19.00
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| 2. Runde am 09.06.2026 um 19.00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 8 | Meier Daniel | 1 | 0-1 | 1 | Meier Thomas | 1 | ||
| 2 | 2 | Pan Yun | 1 | 1-0 | 1 | Taraborrelli Romolo | 5 | ||
| 3 | 19 | Sturzenegger Patrick | 1 | 0-1 | 1 | Wacker Benjamin | 3 | ||
| 4 | 4 | Faller Finn | 1 | 1-0 | 1 | Evans Peter | 7 | ||
| 5 | 6 | D'Acunto Michele | 0 | 0-1 | 1 | Bügel Niclas | 9 | ||
| 6 | 10 | Wildi Markus | 0 | 1-0 | 0 | Denish Deon | 15 | ||
| 7 | 14 | Gubler Daniel | 0 | 1-0 | 0 | Denzinger Karl | 11 | ||
| 8 | 12 | Meier Hans-Peter | 0 | + - | 0 | Eichenberger Benjamin | 17 | ||
| 9 | 16 | Ackermann Ulrich | 0 | 1-0 | 0 | Tansini Clairmonde P. | 13 | ||
| 18 | Kostrykin Yehor | 0 | spielfrei | ||||||
1. Runde am 26.05.2026 um 19.00
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| 1. Runde am 26.05.2026 um 19.00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Meier Thomas | 0 | 1-0 | 0 | Wildi Markus | 10 | ||
| 2 | 11 | Denzinger Karl | 0 | 0-1 | 0 | Pan Yun | 2 | ||
| 3 | 3 | Wacker Benjamin | 0 | 1-0 | 0 | Meier Hans-Peter | 12 | ||
| 4 | 13 | Tansini Clairmonde P. | 0 | 0-1 | 0 | Faller Finn | 4 | ||
| 5 | 5 | Taraborrelli Romolo | 0 | 1-0 | 0 | Gubler Daniel | 14 | ||
| 6 | 15 | Denish Deon | 0 | - - | 0 | D'Acunto Michele | 6 | ||
| 7 | 7 | Evans Peter | 0 | 1-0 | 0 | Ackermann Ulrich | 16 | ||
| 8 | 17 | Eichenberger Benjamin | 0 | 0-1 | 0 | Meier Daniel | 8 | ||
| 9 | 9 | Bügel Niclas | 0 | 1-0 | 0 | Kostrykin Yehor | 18 | ||
| 19 | Sturzenegger Patrick | 0 | + | spielfrei | |||||
Rangliste & Rundenverlauf
Überlieferter Zwischenstand nach Runde 6. Die Paarungen der 7. Runde sind separat erhalten; daraus wurde keine neue Endrangliste berechnet.
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | Res. | Sieg | BH | SB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wacker Benjamin | 1870 | SUI | 10 | w | 1 | 13 | s | 1 | 14 | w | 1 | 2 | s | 1 | 8 | w | ½ | 5 | w | 1 | 3 | s | 5½ | 0 | 5 | 19 | 18.25 | |
| 2 | 2 | Pan Yun | 2071 | GER | 11 | s | 1 | 12 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | ½ | 8 | w | 1 | 5 | s | 4½ | 0 | 4 | 22½ | 15.25 | |
| 3 | 6 | D'Acunto Michele | 1800 | ITA | 16 | - | - | 4 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | s | 1 | 14 | w | 1 | 12 | w | 1 | 1 | w | 4 | 0 | 4 | 16½ | 9.00 | |
| 4 | 9 | Bügel Niclas | 1685 | SUI | 5 | w | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | ½ | 12 | w | ½ | 9 | w | 1 | 6 | s | 4 | 0 | 3 | 22 | 14.75 | |
| 5 | 18 | Kostrykin Yehor | 1200 | SUI | 4 | s | 0 | - | - | 1 | 6 | w | 1 | 7 | w | 1 | 13 | - | + | 1 | s | 0 | 2 | w | 4 | 0 | 3 | 21½ | 12.50 | |
| 6 | 10 | Wildi Markus | 1635 | SUI | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 10 | w | ½ | 18 | s | 1 | 13 | - | + | 4 | w | 3½ | 0 | 3 | 15 | 8.25 | |
| 7 | 7 | Evans Peter | 1800 | SUI | 17 | w | 1 | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 10 | s | ½ | 14 | w | 1 | 9 | s | 3½ | 0 | 3 | 15 | 7.75 | |
| 8 | 4 | Faller Finn | 1853 | SUI | 18 | s | 1 | 7 | w | 1 | 9 | s | ½ | 4 | w | ½ | 1 | s | ½ | 2 | s | 0 | 10 | w | 3½ | 0 | 2 | 22 | 12.00 | |
| 9 | 1 | Meier Thomas | 2081 | SUI | 6 | w | 1 | 14 | s | 1 | 8 | w | ½ | 12 | s | ½ | 2 | w | ½ | 4 | s | 0 | 7 | w | 3½ | 0 | 2 | 20 | 11.00 | |
| 10 | 12 | Meier Hans-Peter | 1613 | SUI | 1 | s | 0 | 19 | - | + | 13 | w | ½ | 6 | s | ½ | 7 | w | ½ | 15 | s | 1 | 8 | s | 3½ | 0 | 2 | 19 | 7.75 | |
| 11 | 11 | Denzinger Karl | 1626 | SUI | 2 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | 1 | 13 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | s | 1 | 12 | s | 3 | 0 | 3 | 14½ | 5.00 | |
| 12 | 5 | Taraborrelli Romolo | 1851 | SUI | 15 | w | 1 | 2 | s | 0 | 17 | w | 1 | 9 | w | ½ | 4 | s | ½ | 3 | s | 0 | 11 | w | 3 | 0 | 2 | 20 | 7.75 | |
| 13 | 19 | Sturzenegger Patrick | 1200 | SUI | - | - | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | ½ | 11 | w | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2½ | 0 | 1 | 21½ | 7.75 | |
| 14 | 8 | Meier Daniel | 1687 | SUI | 19 | s | 1 | 9 | w | 0 | 1 | s | 0 | 18 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | s | 0 | 16 | w | 2 | 0 | 2 | 19½ | 3.00 | |
| 15 | 14 | Gubler Daniel | 1493 | SUI | 12 | s | 0 | 11 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | 10 | w | 0 | 17 | s | 2 | 0 | 2 | 18½ | 4.00 | |
| 16 | 15 | Denish Deon | 1487 | SUI | 3 | - | - | 6 | s | 0 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | - | - | 1 | 11 | w | 0 | 14 | s | 2 | 0 | 1 | 17 | 5.00 | |
| 17 | 16 | Ackermann Ulrich | 1300 | SUI | 7 | s | 0 | 18 | w | 1 | 12 | s | 0 | 16 | w | 0 | 11 | s | 0 | - | - | 1 | 15 | w | 2 | 0 | 1 | 13½ | 5.00 | |
| 18 | 13 | Tansini Clairmonde P. | 1494 | SUI | 8 | w | 0 | 17 | s | 0 | - | - | 1 | 14 | s | 0 | 6 | w | 0 | 19 | - | + | 19 | w | 2 | 0 | 1 | 12½ | 4.00 | |
| 19 | 17 | Eichenberger Benjamin | 1200 | SUI | 14 | w | 0 | 10 | - | - | 11 | s | 0 | - | - | 1 | 15 | w | 0 | 18 | - | - | 18 | s | 1 | 0 | 0 | 13 | 3.00 | |