← Turniere & Resultate
Archiv · Historische Turnierunterlagen · Saison 2023
Stadtmeisterschaft Schaffhausen 2023
Ranglisten und Resultate aus dem Archiv der bisherigen Vereinswebsite.
- Saison
- 2023
- Format
- Historische Turnierunterlagen
- Stand
- Überlieferter Tabellenstand
Zum Turnier
Historische Ranglisten und Resultate aus der bisherigen Vereinswebsite. Wertungen und Vereinsangaben entsprechen dem damaligen Stand.
Zusätzlicher, separat gesicherter Stand von Chess-Results. Die frühere Vereinsübersicht bleibt als eigene Ansicht erhalten.
Nicht überlieferte Resultate bleiben leer. Zwischenstände sind entsprechend bezeichnet.
Quellen
Rangliste & Rundenverlauf
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkt. | BH | SB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pan Yun | 1935 | SUI | 18 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | - | + | 4 | s | 1 | 5 | 9 | 12.50 |
| 2 | 4 | Fäh Beda | 1776 | SUI | 8 | w | 1 | 7 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 9 | 10.50 |
| 3 | 16 | Plüss Max | 1400 | SUI | 12 | w | 1 | 17 | - | + | 5 | w | 0 | 7 | s | 1 | 8 | s | ½ | 3½ | 8½ | 8.50 |
| 4 | 3 | Ismaili Ridvan | 1794 | SUI | 17 | w | 1 | 6 | s | 0 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 9 | 8.00 |
| 5 | 1 | Schulzke Alex | 1981 | SUI | 15 | s | 1 | 11 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | 6.50 | |
| 8 | Zaldivar Gustavo | 1734 | SUI | 13 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | 9 | 6.50 | |
| 7 | 9 | Denzinger Karl | 1633 | SUI | 16 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 13 | s | 1 | 3 | 8 | 6.50 |
| 8 | 10 | Waldvogel Arthur | 1622 | SUI | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 15 | s | ½ | 11 | w | 1 | 3 | w | ½ | 3 | 7 | 6.25 |
| 9 | 6 | Taraborrelli Romolo | 1772 | SUI | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | 3 | 7 | 5.50 |
| 10 | 18 | Wacker Ben | 0 | SUI | 11 | s | 0 | 13 | w | 1 | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 3 | 6 | 5.50 |
| 11 | 11 | Bügel Niclas | 1566 | SUI | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 8 | s | 0 | 18 | w | 1 | 2 | 9 | 3.00 |
| 12 | 12 | Meier Hans-Peter | 1527 | SUI | 3 | s | 0 | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 17 | - | + | 10 | w | 0 | 2 | 7½ | 2.00 |
| 13 | 13 | Dülli Karl | 1452 | SUI | 6 | w | 0 | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 2 | 6½ | 0.50 |
| 15 | Gubler Daniel | 0 | SUI | 9 | w | 0 | 8 | s | 0 | 10 | w | 0 | 18 | s | 1 | 16 | w | 1 | 2 | 6½ | 0.50 | |
| 15 | 7 | Brauchli Richard | 1758 | SUI | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | ½ | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | 1½ | 9 | 1.50 |
| 16 | 17 | Tansini Clairmonde P. | 1364 | SUI | 7 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | - | + | 13 | w | 0 | 14 | s | 0 | 1 | 5½ | 1.00 |
| 17 | 5 | Stutz Urs | 1774 | SUI | 4 | s | 0 | 3 | - | - | 16 | - | - | 12 | - | - | - | - | 0 | 6 | 0.00 | |
| 14 | Mäschli Anton | 1410 | SUI | 1 | s | 0 | 15 | w | 0 | 13 | s | 0 | 14 | w | 0 | 11 | s | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |
Rangliste · zusätzlicher Ergebnisstand
Zusätzlicher, separat gesicherter Stand von Chess-Results. Die frühere Vereinsübersicht bleibt als eigene Ansicht erhalten.
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pan, Yun | SUI | 1935 | 4 | 5 | 8 | ||
| 2 | 8 | Zaldivar, Gustavo | SUI | 1734 | Schaffhausen Munot Sg | 3 | 5 | 6,5 | |
| 3 | 4 | Fäh, Beda | SUI | 1776 | Schaffhausen Munot Sg | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | Ismaili, Ridvan | SUI | 1794 | Schaffhausen Munot Sg | 3 | 4 | 5,5 | |
| 16 | Plüss, Max | SUI | 1400 | Schaffhausen Munot Sg | 3 | 4 | 5,5 | ||
| 6 | 1 | Schulzke, Alex | SUI | 1981 | Oberglatt | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | 10 | Waldvogel, Arthur | SUI | 1622 | Schaffhausen Munot Sg | 2,5 | 2,5 | 2,75 | |
| 8 | 9 | Denzinger, Karl | SUI | 1633 | Schaffhausen Munot Sg | 2 | 5,5 | 3,5 | |
| 9 | 6 | Taraborrelli, Romolo | SUI | 1772 | Schaffhausen Munot Sg | 2 | 4 | 2 | |
| 10 | 12 | Meier, Hans-Peter | SUI | 1527 | Schaffhausen Munot Sg | 2 | 3,5 | 1,5 | |
| 11 | 18 | Wacker, Ben | SUI | 1300 | Schaffhausen Munot Sg | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | 13 | Dülli, Karl | SUI | 1452 | Zürich Sg | 2 | 2,5 | 0,5 | |
| 13 | 7 | Brauchli, Richard | SUI | 1758 | Schaffhausen Munot Sg | 1,5 | 5,5 | 1,25 | |
| 14 | 11 | Bügel, Niclas | SUI | 1566 | Schaffhausen Munot Sg | 1 | 4,5 | 2 | |
| 15 | 15 | Gubler, Daniel | SUI | 1400 | Schaffhausen Munot Sg | 1 | 4 | 0 | |
| 16 | 17 | Tansini, Clairmonde P. | SUI | 1364 | Schaffhausen Munot Sg | 1 | 3,5 | 0,5 | |
| 17 | 5 | Stutz, Urs | SUI | 1774 | 0 | 3,5 | 0 | ||
| 14 | Mäschli, Anton | SUI | 1410 | Schaffhausen Munot Sg | 0 | 3,5 | 0 |