← Turniere & Resultate
Archiv · Historische Turnierunterlagen · Saison 2016
Schweizer Firmenschachtag 2016
Ranglisten und Resultate aus dem Archiv der bisherigen Vereinswebsite.
- Saison
- 2016
- Format
- Historische Turnierunterlagen
- Stand
- Überlieferter Tabellenstand
Zum Turnier
Historische Ranglisten und Resultate aus der bisherigen Vereinswebsite. Wertungen und Vereinsangaben entsprechen dem damaligen Stand.
Mannschaftswertung und Einzelbeiträge der Teams gemäss Quelle. Die zugehörige Einzelrangliste ist separat aufgeführt.
Nicht überlieferte Resultate bleiben leer. Zwischenstände sind entsprechend bezeichnet.
Quellen
Rangliste & Rundenverlauf
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Rüegger, Christop | 1927 | 1Nr. 40 · Weiss | 1Nr. 19 · Schwarz | 0Nr. 7 · Weiss | 1Nr. 12 · Schwarz | 1Nr. 9 · Weiss | 1Nr. 8 · Schwarz | 1Nr. 3 · Schwarz | 6.0 | 28.0 | 25.00 | |
| 2. | Gloor, Claudio | 2120 | 1Nr. 17 · Schwarz | 0.5Nr. 11 · Weiss | 1Nr. 13 · Schwarz | 1Nr. 18 · Weiss | 1Nr. 10 · Weiss | 0.5Nr. 4 · Schwarz | 1Nr. 5 · Schwarz | 6.0 | 27.5 | 24.00 | |
| 3. | Portmann, Daniel | 2119 | 1Nr. 30 · Weiss | 1Nr. 20 · Schwarz | 0Nr. 10 · Weiss | 1Nr. 16 · Schwarz | 1Nr. 6 · Weiss | 1Nr. 15 · Schwarz | 0Nr. 1 · Weiss | 5.0 | 27.0 | 19.50 | |
| 4. | Kremer, Josef | 1997 | 1Nr. 24 · Schwarz | 1Nr. 16 · Weiss | 0.5Nr. 18 · Schwarz | 1Nr. 11 · Weiss | 0.5Nr. 15 · Schwarz | 0.5Nr. 2 · Weiss | 0.5Nr. 6 · Schwarz | 5.0 | 27.0 | 19.50 | |
| 5. | Suter, Stephan | 1977 | 1Nr. 25 · Weiss | 1Nr. 12 · Schwarz | 0Nr. 6 · Weiss | 1Nr. 19 · Schwarz | 1Nr. 28 · Weiss | 1Nr. 10 · Schwarz | 0Nr. 2 · Weiss | 5.0 | 27.0 | 19.00 | |
| 6. | Frehner, Walter | 1893 | 1Nr. 35 · Schwarz | 1Nr. 22 · Weiss | 1Nr. 5 · Schwarz | 0.5Nr. 15 · Weiss | 0Nr. 3 · Schwarz | 1Nr. 18 · Weiss | 0.5Nr. 4 · Weiss | 5.0 | 26.0 | 19.00 | |
| 7. | Richner, Hans | 1849 | 1Nr. 34 · Schwarz | 1Nr. 39 · Weiss | 1Nr. 1 · Schwarz | 0Nr. 10 · Schwarz | 0Nr. 8 · Weiss | 1Nr. 21 · Schwarz | 1Nr. 15 · Weiss | 5.0 | 26.0 | 18.50 | |
| 8. | Emini, Salji | 1670 | 1Nr. 41 · Weiss | 0Nr. 10 · Schwarz | 1Nr. 36 · Weiss | 1Nr. 20 · Schwarz | 1Nr. 7 · Schwarz | 0Nr. 1 · Weiss | 1Nr. 18 · Schwarz | 5.0 | 25.0 | 16.50 | |
| 9. | Löffler, Helmut | 1759 | 0Nr. 36 · Weiss | 1Nr. 32 · Schwarz | 1Nr. 25 · Weiss | 1Nr. 29 · Schwarz | 0Nr. 1 · Schwarz | 1Nr. 22 · Weiss | 1Nr. 17 · Schwarz | 5.0 | 23.0 | 17.00 | |
| 10. | Brunner, Hans | 1900 | 1Nr. 26 · Schwarz | 1Nr. 8 · Weiss | 1Nr. 3 · Schwarz | 1Nr. 7 · Weiss | 0Nr. 2 · Schwarz | 0Nr. 5 · Weiss | 0.5Nr. 12 · Schwarz | 4.5 | 30.5 | 20.75 | |
| 11. | Winkler, Michael | 1838 | 1Nr. 32 · Weiss | 0.5Nr. 2 · Schwarz | 1Nr. 14 · Weiss | 0Nr. 4 · Schwarz | 0Nr. 21 · Weiss | 1Nr. 23 · Schwarz | 1Nr. 20 · Weiss | 4.5 | 26.0 | 17.50 | |
| 12. | Pauli, Kurt | 1732 | 1Nr. 46 · Schwarz | 0Nr. 5 · Weiss | 1Nr. 26 · Schwarz | 0Nr. 1 · Weiss | 1Nr. 37 · Schwarz | 1Nr. 16 · Weiss | 0.5Nr. 10 · Weiss | 4.5 | 25.5 | 12.25 | |
| 13. | Lustenberger, Jos | 1852 | 1Nr. 29 · Weiss | 0.5Nr. 23 · Schwarz | 0Nr. 2 · Weiss | 1Nr. 33 · Schwarz | 0Nr. 16 · Weiss | 1Nr. 19 · Schwarz | 1Nr. 21 · Weiss | 4.5 | 23.5 | 14.75 | |
| 14. | Bosch, Jean-Marc | 1966 | 1Nr. 27 · Schwarz | 0Nr. 15 · Weiss | 0Nr. 11 · Schwarz | 1Nr. 39 · Weiss | 0.5Nr. 30 · Schwarz | 1Nr. 24 · Weiss | 1Nr. 28 · Schwarz | 4.5 | 21.5 | 13.50 | |
| 15. | Perez, Alba | 1730 | 1Nr. 33 · Weiss | 1Nr. 14 · Schwarz | 1Nr. 23 · Weiss | 0.5Nr. 6 · Schwarz | 0.5Nr. 4 · Weiss | 0Nr. 3 · Weiss | 0Nr. 7 · Schwarz | 4.0 | 28.0 | 16.00 | |
| 16. | Rüdisüli, Josef | 1748 | 1Nr. 43 · Weiss | 0Nr. 4 · Schwarz | 1Nr. 40 · Weiss | 0Nr. 3 · Weiss | 1Nr. 13 · Schwarz | 0Nr. 12 · Schwarz | 1Nr. 31 · Weiss | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
| 17. | Giger, Eduard | 1650 | 0Nr. 2 · Weiss | 1Nr. 36 · Schwarz | 0Nr. 29 · Weiss | 1Nr. 32 · Schwarz | 1Nr. 31 · Weiss | 1Nr. 28 · Schwarz | 0Nr. 9 · Weiss | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |
| 18. | Meier, Beat | 1899 | 1Nr. 31 · Weiss | 1Nr. 21 · Schwarz | 0.5Nr. 4 · Weiss | 0Nr. 2 · Schwarz | 1Nr. 23 · Weiss | 0Nr. 6 · Schwarz | 0Nr. 8 · Weiss | 3.5 | 28.0 | 12.50 | |
| 19. | Born, Guido | 1709 | 1Nr. 42 · Schwarz | 0Nr. 1 · Weiss | 1Nr. 39 · Schwarz | 0Nr. 5 · Weiss | 1Nr. 26 · Schwarz | 0Nr. 13 · Weiss | 0.5Nr. 22 · Schwarz | 3.5 | 24.5 | 9.25 | |
| 20. | Weber, Urs | 1753 | 1Nr. 44 · Schwarz | 0Nr. 3 · Weiss | 0.5Nr. 24 · Schwarz | 0Nr. 8 · Weiss | 1Nr. 27 · Schwarz | 1Nr. 35 · Weiss | 0Nr. 11 · Schwarz | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
| 21. | Meier, Daniel | 1698 | 1Nr. 38 · Schwarz | 0Nr. 18 · Weiss | 0.5Nr. 35 · Schwarz | 1Nr. 24 · Weiss | 1Nr. 11 · Schwarz | 0Nr. 7 · Weiss | 0Nr. 13 · Schwarz | 3.5 | 23.5 | 11.75 | |
| 22. | Rickli, Jürg Mich | 1708 | 1Nr. 45 · Weiss | 0Nr. 6 · Schwarz | 1Nr. 31 · Weiss | 0Nr. 28 · Schwarz | 1Nr. 25 · Weiss | 0Nr. 9 · Schwarz | 0.5Nr. 19 · Weiss | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
| 23. | Bieri, johann | 1650 | 1Nr. 37 · Schwarz | 0.5Nr. 13 · Weiss | 0Nr. 15 · Schwarz | 1Nr. 27 · Weiss | 0Nr. 18 · Schwarz | 0Nr. 11 · Weiss | 1Nr. 35 · Schwarz | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |
| 24. | Heutschi, Urs | 1640 | 0Nr. 4 · Weiss | 1Nr. 43 · Schwarz | 0.5Nr. 20 · Weiss | 0Nr. 21 · Schwarz | 1Nr. 29 · Weiss | 0Nr. 14 · Schwarz | 1Nr. 38 · Weiss | 3.5 | 22.0 | 9.25 | |
| 25. | Zanon, Sergio | 1640 | 0Nr. 5 · Schwarz | 1Nr. 46 · Weiss | 0Nr. 9 · Schwarz | 1Nr. 35 · Weiss | 0Nr. 22 · Schwarz | 1Nr. 42 · Weiss | 0.5Nr. 26 · Schwarz | 3.5 | 21.5 | 6.25 | |
| 26. | Hasler, Willi | 1580 | 0Nr. 10 · Weiss | 1Nr. 45 · Schwarz | 0Nr. 12 · Weiss | 1Nr. 41 · Schwarz | 0Nr. 19 · Weiss | 1Nr. 29 · Schwarz | 0.5Nr. 25 · Weiss | 3.5 | 21.0 | 8.25 | |
| 27. | Fischer, Richard | 1638 | 0Nr. 14 · Weiss | 0.5Nr. 33 · Schwarz | 1Nr. 34 · Weiss | 0Nr. 23 · Schwarz | 0Nr. 20 · Weiss | 1Nr. 45 · Schwarz | 1Nr. 37 · Weiss | 3.5 | 20.0 | 8.50 | |
| 28. | Taraborrelli, Rom | 1796 | 0Nr. 39 · Schwarz | 1Nr. 34 · Weiss | 1Nr. 30 · Schwarz | 1Nr. 22 · Weiss | 0Nr. 5 · Schwarz | 0Nr. 17 · Weiss | 0Nr. 14 · Weiss | 3.0 | 23.0 | 9.50 | |
| 29. | Jörke, Siegfried | 1556 | 0Nr. 13 · Schwarz | 1Nr. 37 · Weiss | 1Nr. 17 · Schwarz | 0Nr. 9 · Weiss | 0Nr. 24 · Schwarz | 0Nr. 26 · Weiss | 1Nr. 43 · Schwarz | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 30. | Müller, Martin | 1650 | 0Nr. 3 · Schwarz | 1Nr. 44 · Weiss | 0Nr. 28 · Weiss | 1Nr. 36 · Schwarz | 0.5Nr. 14 · Weiss | 0Nr. 31 · Schwarz | 0.5Nr. 33 · Weiss | 3.0 | 21.0 | 8.25 | |
| 31. | Plüss, Rudolf | 1568 | 0Nr. 18 · Schwarz | 1Nr. 38 · Weiss | 0Nr. 22 · Schwarz | 1Nr. 42 · Weiss | 0Nr. 17 · Schwarz | 1Nr. 30 · Weiss | 0Nr. 16 · Schwarz | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
| 32. | Batschelet, Ernst | 1331 | 0Nr. 11 · Schwarz | 0Nr. 9 · Weiss | 1Nr. 38 · Schwarz | 0Nr. 17 · Weiss | 0Nr. 42 · Schwarz | 1Nr. 46 · Weiss | 1Nr. 41 · Schwarz | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 33. | Duss, Walter | 0Nr. 15 · Schwarz | 0.5Nr. 27 · Weiss | 1Nr. 44 · Schwarz | 0Nr. 13 · Weiss | 0Nr. 35 · Schwarz | 1Nr. 39 · Weiss | 0.5Nr. 30 · Schwarz | 3.0 | 19.5 | 7.25 | ||
| 34. | Pauli, Theodor | 1441 | 0Nr. 7 · Weiss | 0Nr. 28 · Schwarz | 0Nr. 27 · Schwarz | 1Nr. 46 · Weiss | 0.5Nr. 38 · Schwarz | 0.5Nr. 37 · Weiss | 1Nr. 42 · Schwarz | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
| 35. | Jäggi, Fritz | 1564 | 0Nr. 6 · Weiss | 1Nr. 41 · Schwarz | 0.5Nr. 21 · Weiss | 0Nr. 25 · Schwarz | 1Nr. 33 · Weiss | 0Nr. 20 · Schwarz | 0Nr. 23 · Weiss | 2.5 | 22.0 | 6.75 | |
| 36. | Bachmann, Peter | 1Nr. 9 · Schwarz | 0Nr. 17 · Weiss | 0Nr. 8 · Schwarz | 0Nr. 30 · Weiss | 0.5Nr. 40 · Weiss | 0Nr. 41 · Schwarz | 1Nr. 45 · Weiss | 2.5 | 21.0 | 7.50 | ||
| 37. | Wyss Peter | 0Nr. 23 · Weiss | 0Nr. 29 · Schwarz | 1Nr. 43 · Weiss | 1Nr. 40 · Schwarz | 0Nr. 12 · Weiss | 0.5Nr. 34 · Schwarz | 0Nr. 27 · Schwarz | 2.5 | 19.5 | 5.50 | ||
| 38. | Pauli, Martin | 0Nr. 21 · Weiss | 0Nr. 31 · Schwarz | 0Nr. 32 · Weiss | 1Nr. 43 · Schwarz | 0.5Nr. 34 · Weiss | 1Nr. 40 · Schwarz | 0Nr. 24 · Schwarz | 2.5 | 18.0 | 5.50 | ||
| 39. | Peter, Josef | 1323 | 1Nr. 28 · Weiss | 0Nr. 7 · Schwarz | 0Nr. 19 · Weiss | 0Nr. 14 · Schwarz | 0.5Nr. 45 · Weiss | 0Nr. 33 · Schwarz | 0.5Nr. 40 · Weiss | 2.0 | 21.0 | 4.75 | |
| 40. | Egli, Markus | 1601 | 0Nr. 1 · Schwarz | 1Nr. 42 · Weiss | 0Nr. 16 · Schwarz | 0Nr. 37 · Weiss | 0.5Nr. 36 · Schwarz | 0Nr. 38 · Weiss | 0.5Nr. 39 · Schwarz | 2.0 | 19.5 | 4.25 | |
| 41. | Wessel, Tobias | 0Nr. 8 · Schwarz | 0Nr. 35 · Weiss | 1Nr. 46 · Schwarz | 0Nr. 26 · Weiss | 0Nr. 44 · Schwarz | 1Nr. 36 · Weiss | 0Nr. 32 · Weiss | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
| 42. | Haller, Hanspeter | 0Nr. 19 · Weiss | 0Nr. 40 · Schwarz | 1Nr. 45 · Weiss | 0Nr. 31 · Schwarz | 1Nr. 32 · Weiss | 0Nr. 25 · Schwarz | 0Nr. 34 · Weiss | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||
| 43. | Bühlmann, Hans | 0Nr. 16 · Schwarz | 0Nr. 24 · Weiss | 0Nr. 37 · Schwarz | 0Nr. 38 · Weiss | 1Nr. 46 · Schwarz | 1Nr. 44 · Weiss | 0Nr. 29 · Weiss | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||
| 44. | Brunner, Hermann | 0Nr. 20 · Weiss | 0Nr. 30 · Schwarz | 0Nr. 33 · Weiss | 0Nr. 45 · Schwarz | 1Nr. 41 · Weiss | 0Nr. 43 · Schwarz | 1Nr. 46 · Weiss | 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||
| 45. | Hess, Peter | 0Nr. 22 · Schwarz | 0Nr. 26 · Weiss | 0Nr. 42 · Schwarz | 1Nr. 44 · Weiss | 0.5Nr. 39 · Schwarz | 0Nr. 27 · Weiss | 0Nr. 36 · Schwarz | 1.5 | 17.0 | 3.00 | ||
| 46. | Dietrich, Andreas | 0Nr. 12 · Weiss | 0Nr. 25 · Schwarz | 0Nr. 41 · Weiss | 0Nr. 34 · Schwarz | 0Nr. 43 · Weiss | 0Nr. 32 · Schwarz | 0Nr. 44 · Schwarz | 0.0 | 18.0 | 0.00 | ||
Mannschaftsrangliste
Mannschaftswertung und Einzelbeiträge der Teams gemäss Quelle. Die zugehörige Einzelrangliste ist separat aufgeführt.
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | SIG 1 | 1785 | 19 | 4 | 5 | 21.0 | 108.5 | 81.50 | |
| 1. | Rüegger, Christop | 1927 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 25.00 | |
| 2. | Gloor, Claudio | 2120 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 24.00 | |
| 3. | Emini, Salji | 1670 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.50 | |
| 4. | Perez, Alba | 1730 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 16.00 | |
| 2. | ETA 1 | 1801 | 18 | 2 | 8 | 19.0 | 102.0 | 70.25 | |
| 1. | Suter, Stephan | 1977 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.00 | |
| 2. | Löffler, Helmut | 1759 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 17.00 | |
| 3. | Brunner, Hans | 1900 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 20.75 | |
| 4. | Bosch, Jean-Marc | 1966 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 13.50 | |
| 3. | SKV | 1734 | 13 | 4 | 11 | 15.0 | 95.0 | 44.75 | |
| 1. | Richner, Hans | 1849 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.50 | |
| 2. | Pauli, Kurt | 1732 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.25 | |
| 3. | Weber, Urs | 1753 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
| 4. | Egli, Markus | 1601 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.25 | |
| 4. | Swiss Steel | 1986 | 13 | 4 | 11 | 15.0 | 91.0 | 49.00 | |
| 1. | Portmann, Daniel | 2119 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.50 | |
| 2. | Lustenberger, Jos | 1852 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 14.75 | |
| 3. | Duss, Walter | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.25 | ||
| 4. | Bachmann, Peter | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 7.50 | ||
| 5. | ETA 2 | 1593 | 11 | 5 | 12 | 13.5 | 84.5 | 30.75 | |
| 1. | Bieri, johann | 1650 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |
| 2. | Heutschi, Urs | 1640 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.25 | |
| 3. | Zanon, Sergio | 1640 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.25 | |
| 4. | Pauli, Theodor | 1441 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
| 6. | SIG 2 | 1527 | 10 | 4 | 14 | 12.0 | 82.5 | 29.00 | |
| 1. | Hasler, Willi | 1580 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.25 | |
| 2. | Fischer, Richard | 1638 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | |
| 3. | Plüss, Rudolf | 1568 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
| 4. | Peter, Josef | 1323 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.75 | |
| 7. | ETA 3 | 1331 | 8 | 2 | 18 | 9.0 | 71.5 | 15.00 | |
| 1. | Batschelet, Ernst | 1331 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 2. | Wyss Peter | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.50 | ||
| 3. | Brunner, Hermann | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||
| 4. | Hess, Peter | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 3.00 | ||