Archiv · Historische Turnierunterlagen · Saison 2023/2024
Regional Einzel Meisterschaft 2023/2024
Ranglisten und Resultate aus dem Archiv der bisherigen Vereinswebsite.
- Saison
- 2023/2024
- Format
- Historische Turnierunterlagen
- Stand
- Überlieferter Tabellenstand
Zum Turnier
Historische Ranglisten und Resultate aus der bisherigen Vereinswebsite. Wertungen und Vereinsangaben entsprechen dem damaligen Stand.
Nicht überlieferte Resultate bleiben leer. Zwischenstände sind entsprechend bezeichnet.
Quellen
Paarungsliste der 7. Runde
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||
| 13. | Wacker, Amy | (4) | - | 2. | Taraborrelli, Romo | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 6. | Wacker, Ben | (4) | - | 1. | Rüegger, Christoph | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 4. | Bügel, Niclas | (4) | - | 8. | Meier, Hans-Peter | (4) | 1 - 0 | ||||
| 5. | Denzinger, Karl | (3½) | - | 18. | Friedlein, Katrin | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 9. | Weh, Lukas | (3) | - | 20. | Faller, Finn | (3) | 0 - 1 | ||||
| 15. | PETER, Beppi | (2½) | - | 3. | Waldvogel, Arthur | (3) | 0 - 1 | ||||
| 12. | Suter, Renato | (2½) | - | 10. | Szpunar, Szymon | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 11. | Hülsemann, Martin | (2) | - | 7. | Londono, Juan José | (2) | 0 - 1 | ||||
| 16. | Tansini, Clairmond | (2) | - | 19. | von Gunten, Lucy | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 14. | Staub, Martha | (½) | - | 21. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 6. Runde
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||
| 2. | Taraborrelli, Romo | (5) | - | 8. | Meier, Hans-Peter | (3½) | ½ - ½ | ||||
| 1. | Rüegger, Christoph | (3½) | - | 4. | Bügel, Niclas | (4) | 1 - 0 | ||||
| 6. | Wacker, Ben | (3) | - | 18. | Friedlein, Katrin | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 10. | Szpunar, Szymon | (2½) | - | 13. | Wacker, Amy | (3) | 0 - 1 | ||||
| 3. | Waldvogel, Arthur | (2½) | - | 12. | Suter, Renato | (2) | ½ - ½ | ||||
| 11. | Hülsemann, Martin | (2) | - | 5. | Denzinger, Karl | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 7. | Londono, Juan José | (2) | - | 9. | Weh, Lukas | (2) | 0 - 1 | ||||
| 20. | Faller, Finn | (2) | - | 16. | Tansini, Clairmond | (2) | 1 - 0 | ||||
| 19. | von Gunten, Lucy | (½) | - | 14. | Staub, Martha | (½) | 1 - 0 | ||||
| 15. | PETER, Beppi | (1½) | - | 21. | spielfrei | (0) | + - - | ||||
Paarungsliste der 5. Runde
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||
| 18. | Friedlein, Katrin | (3½) | - | 2. | Taraborrelli, Romo | (4) | 0 - 1 | ||||
| 4. | Bügel, Niclas | (3) | - | 6. | Wacker, Ben | (3) | 1 - 0 | ||||
| 1. | Rüegger, Christoph | (2½) | - | 3. | Waldvogel, Arthur | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 8. | Meier, Hans-Peter | (2½) | - | 7. | Londono, Juan José | (2) | 1 - 0 | ||||
| 13. | Wacker, Amy | (2) | - | 9. | Weh, Lukas | (2) | 1 - 0 | ||||
| 16. | Tansini, Clairmond | (1) | - | 11. | Hülsemann, Martin | (2) | 1 - 0 | ||||
| 5. | Denzinger, Karl | (1½) | - | 20. | Faller, Finn | (2) | 1 - 0 | ||||
| 17. | Klezath, Horst | (1) | - | 10. | Szpunar, Szymon | (2) | ½ - ½ | ||||
| 12. | Suter, Renato | (1) | - | 19. | von Gunten, Lucy | (½) | 1 - 0 | ||||
| 14. | Staub, Martha | (½) | - | 15. | PETER, Beppi | (½) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 4. Runde
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||
| 2. | Taraborrelli, Romo | (3) | - | 1. | Rüegger, Christoph | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 18. | Friedlein, Katrin | (2½) | - | 3. | Waldvogel, Arthur | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 7. | Londono, Juan José | (2) | - | 4. | Bügel, Niclas | (2) | 0 - 1 | ||||
| 9. | Weh, Lukas | (2) | - | 6. | Wacker, Ben | (2) | 0 - 1 | ||||
| 5. | Denzinger, Karl | (1½) | - | 8. | Meier, Hans-Peter | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 10. | Szpunar, Szymon | (1) | - | 16. | Tansini, Clairmond | (1) | 1 - 0 | ||||
| 11. | Hülsemann, Martin | (1) | - | 17. | Klezath, Horst | (1) | 1 - 0 | ||||
| 20. | Faller, Finn | (1) | - | 12. | Suter, Renato | (1) | 1 - 0 | ||||
| 13. | Wacker, Amy | (1) | - | 14. | Staub, Martha | (½) | 1 - 0 | ||||
| 19. | von Gunten, Lucy | (0) | - | 15. | PETER, Beppi | (0) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 3. Runde
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1. | Rüegger, Christoph | (2) | - | 18. | Friedlein, Katrin | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6. | Wacker, Ben | (2) | - | 2. | Taraborrelli, Romo | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3. | Waldvogel, Arthur | (2) | - | 5. | Denzinger, Karl | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4. | Bügel, Niclas | (1) | - | 13. | Wacker, Amy | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12. | Suter, Renato | (1) | - | 7. | Londono, Juan José | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9. | Weh, Lukas | (1) | - | 16. | Tansini, Clairmond | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8. | Meier, Hans-Peter | (½) | - | 11. | Hülsemann, Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14. | Staub, Martha | (0) | - | 17. | Klezard, Horst | (½) | ½ - ½ | |||||
| 19. | von Gunten, Lucy | (0) | - | 10. | Szpunar, Szymon | (0) | 0 - 1 | |||||
| 15. | PETER, Beppi | (0) | - | 20. | Faller, Finn | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 5. | Denzinger, Karl | (1) | - | 1. | Rüegger, Christoph | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2. | Taraborrelli, Romo | (1) | - | 4. | Bügel, Niclas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7. | Londono, Juan José | (1) | - | 3. | Waldvogel, Arthur | (1) | 0 - 1 | |||||
| 17. | Klezard, Horst | (½) | - | 6. | Wacker, Ben | (1) | 0 - 1 | |||||
| 18. | Friedlein, Katrin | (1) | - | 8. | Meier, Hans-Peter | (½) | 1 - 0 | |||||
| 10. | Szpunar, Szymon | (0) | - | 9. | Weh, Lukas | (0) | 0 - 1 | |||||
| 11. | Hülsemann, Martin | (0) | - | 14. | Staub, Martha | (0) | 1 - 0 | |||||
| 15. | PETER, Beppi | (0) | - | 12. | Suter, Renato | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13. | Wacker, Amy | (0) | - | 19. | von Gunten, Luey | (0) | 1 - 0 | |||||
| 16. | Tansini, Clairmond | (0) | - | 21. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 1. Runde
Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1. | Rüegger, Christoph | () | - | 10. | Szpunar, Szymon | () | 1 - 0 | |||||
| 12. | Suter, Renato | () | - | 2. | Taraborrelli, Romo | () | 0 - 1 | |||||
| 3. | Waldvogel, Arthur | () | - | 13. | Wacker, Amy | () | 1 - 0 | |||||
| 14. | Staub, Martha | () | - | 5. | Denzinger, Karl | () | 0 - 1 | |||||
| 6. | Wacker, Ben | () | - | 15. | PETER, Beppi | () | 1 - 0 | |||||
| 16. | Tansini, Clairmond | () | - | 7. | Londono, Juan José | () | 0 - 1 | |||||
| 8. | Meier, Hans-Peter | () | - | 17. | Klezard, Horst | () | ½ - ½ | |||||
| 4. | Bügel, Niclas | () | - | 11. | Hülsemann, Martin | () | 1 - 0 | |||||
| 9. | Weh, Lukas | () | - | 18. | Friedlein, Katrin | () | 0 - 1 | |||||