Einzelturnier · Saison 2026/2027
Klubmeisterschaft B
Die Jährlich ausgeführte Klubmeisterschaft
- Saison
- 2026/2027
- Format
- Einzelturnier
- Spielort
- Restaurant Falken, Schaffhausen
- Bedenkzeit
- 60 Min. + 30 Sek./Zug
Kreuztabelle
| Nr. | Teilnehmende | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spielfrei | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Denzinger | 1703 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Hans-Peter Meier | 1596 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | David Ogg | 1717 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Laurenz Albicker | 1581 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | Markus Wildi | 1618 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | Peter Pfister | 1450 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | Willi Hasler | 1691 | 1 | 1 | 3 |
Zum Turnier
Gruppe B: 7 Teilnehmende, 7 Runden. Spielbeginn jeweils um 19:00 Uhr im Restaurant Falken, Schaffhausen.
Am 29. Dezember 2026 findet wegen der Weihnachtspause keine Turnierrunde statt.
Turnierdirektion und Hauptschiedsrichter: Ben Wacker.
Rundentermine, jeweils um 19:00 Uhr
- Runde: 17.11.2026
- Runde: 01.12.2026
- Runde: 15.12.2026
- Runde: 12.01.2027
- Runde: 26.01.2027
- Runde: 09.02.2027
- Runde: 23.02.2027
Ratingangaben gemäss Spielplan. Peter Pfister (1450): Klubwert aus 2025/26 zur Einstufung, keine aktuelle Eloangabe.
Rangliste
Saison & Archiv wählen ↗Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Rang | Spieler/in / Mannschaft | Punkte | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Denzinger | 2 | 1703 |
| 2 | Hans-Peter Meier | 1 | 1596 |
| 3 | David Ogg | 1 | 1717 |
| 3 | Laurenz Albicker | 1 | 1581 |
| 3 | Markus Wildi | 1 | 1618 |
| 3 | Peter Pfister | 1 | 1450 |
| 3 | Willi Hasler | 1 | 1691 |
Runden & Paarungen
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | David Ogg | Offen | Laurenz Albicker |
| 2 | Karl Denzinger | 1–0 | Hans-Peter Meier |
| 3 | Willi Hasler | Offen | Markus Wildi |
| 4 | Peter Pfister | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Peter Meier | Offen | Willi Hasler |
| 2 | Laurenz Albicker | Offen | Karl Denzinger |
| 3 | Peter Pfister | Offen | David Ogg |
| 4 | Markus Wildi | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Denzinger | Offen | Peter Pfister |
| 2 | Willi Hasler | Offen | Laurenz Albicker |
| 3 | Markus Wildi | Offen | Hans-Peter Meier |
| 4 | David Ogg | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurenz Albicker | Offen | Markus Wildi |
| 2 | Peter Pfister | Offen | Willi Hasler |
| 3 | David Ogg | Offen | Karl Denzinger |
| 4 | Hans-Peter Meier | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Willi Hasler | Offen | David Ogg |
| 2 | Markus Wildi | Offen | Peter Pfister |
| 3 | Hans-Peter Meier | Offen | Laurenz Albicker |
| 4 | Karl Denzinger | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pfister | Offen | Hans-Peter Meier |
| 2 | David Ogg | Offen | Markus Wildi |
| 3 | Karl Denzinger | Offen | Willi Hasler |
| 4 | Laurenz Albicker | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Wildi | Offen | Karl Denzinger |
| 2 | Hans-Peter Meier | Offen | David Ogg |
| 3 | Laurenz Albicker | Offen | Peter Pfister |
| 4 | Willi Hasler | spielfrei |
Ergebnisse und Wertung erklärt
1–0: Weiss gewinnt · 0–1: Schwarz gewinnt · ½–½: Remis. Kampflos kennzeichnet ein offizielles Forfait. Spielfrei hat keine gegnerische Person.
Punkte werden aus erfassten Resultaten und den angegebenen Punkten berechnet. Gleichstand wird mit Buchholz, danach Sonneborn-Berger aufgelöst. Nur gespielte Partien zählen: Buchholz summiert gegnerische Gesamtpunkte; SB zählt sie bei Sieg ganz, bei Remis halb. Keine FIDE-Sonderkorrekturen für Spielfrei, Forfaits oder Rückzüge. Begründete Rangkorrekturen bleiben manuell. Spielfrei und Forfaits zählen keine gespielte Partie.
Die Runden können noch unvollständig erfasst sein.