Einzelturnier · Saison 2026/2027
Klubmeisterschaft A
Die Jährlich ausgeführte Klubmeisterschaft
- Saison
- 2026/2027
- Format
- Einzelturnier
- Spielort
- Restaurant Falken, Schaffhausen
- Bedenkzeit
- 60 Min. + 30 Sek./Zug
Kreuztabelle
| Nr. | Teilnehmende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spielfrei | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurus Meier | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Ben Wacker | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||
| 3 | Romolo Taraborrelli | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||
| 4 | Richard Brauchli | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | Niclas Bügel | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | Ridvan Ismaili | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 7 | Thomas Meier | 1 | 1 | 5 |
Rangliste
Saison & Archiv wählen ↗Auf kleinen Bildschirmen die Tabelle seitlich verschieben.
| Rang | Spieler/in / Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Maurus Meier | 2 |
| 2 | Ben Wacker | 1.5 |
| 2 | Romolo Taraborrelli | 1.5 |
| 4 | Richard Brauchli | 1 |
| 5 | Niclas Bügel | 1 |
| 5 | Ridvan Ismaili | 1 |
| 5 | Thomas Meier | 1 |
Runden & Paarungen
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurus Meier | 1–0 | Richard Brauchli |
| 2 | Ridvan Ismaili | Offen | Niclas Bügel |
| 3 | Ben Wacker | ½–½ | Romolo Taraborrelli |
| 4 | Thomas Meier | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Bügel | Offen | Ben Wacker |
| 2 | Richard Brauchli | Offen | Ridvan Ismaili |
| 3 | Thomas Meier | Offen | Maurus Meier |
| 4 | Romolo Taraborrelli | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Ridvan Ismaili | Offen | Thomas Meier |
| 2 | Ben Wacker | Offen | Richard Brauchli |
| 3 | Romolo Taraborrelli | Offen | Niclas Bügel |
| 4 | Maurus Meier | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Brauchli | Offen | Romolo Taraborrelli |
| 2 | Thomas Meier | Offen | Ben Wacker |
| 3 | Maurus Meier | Offen | Ridvan Ismaili |
| 4 | Niclas Bügel | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Wacker | Offen | Maurus Meier |
| 2 | Romolo Taraborrelli | Offen | Thomas Meier |
| 3 | Niclas Bügel | Offen | Richard Brauchli |
| 4 | Ridvan Ismaili | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Meier | Offen | Niclas Bügel |
| 2 | Maurus Meier | Offen | Romolo Taraborrelli |
| 3 | Ridvan Ismaili | Offen | Ben Wacker |
| 4 | Richard Brauchli | spielfrei |
| Brett | Weiss | Resultat | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Romolo Taraborrelli | Offen | Ridvan Ismaili |
| 2 | Niclas Bügel | Offen | Maurus Meier |
| 3 | Richard Brauchli | Offen | Thomas Meier |
| 4 | Ben Wacker | spielfrei |
Ergebnisse und Wertung erklärt
1–0: Weiss gewinnt · 0–1: Schwarz gewinnt · ½–½: Remis. Kampflos kennzeichnet ein offizielles Forfait. Spielfrei hat keine gegnerische Person.
Punkte werden aus erfassten Resultaten und den angegebenen Punkten berechnet. Gleichstand wird mit Buchholz, danach Sonneborn-Berger aufgelöst. Nur gespielte Partien zählen: Buchholz summiert gegnerische Gesamtpunkte; SB zählt sie bei Sieg ganz, bei Remis halb. Keine FIDE-Sonderkorrekturen für Spielfrei, Forfaits oder Rückzüge. Begründete Rangkorrekturen bleiben manuell. Spielfrei und Forfaits zählen keine gespielte Partie.
Die Runden können noch unvollständig erfasst sein.